Call us at (506) 458-8356 to place an order!
The EXP Series Cholla Half-Frame Bag keeps your ride needs easy to reach, but doesn’t block you from mounting bottles. Six sizes help maximize space (and aesthetics) on a wide range of Salsa frames — and other bikes, too. And forget about strap rub with direct-mount capability on compatible Salsa frames. The bluesign®️-approved Cordura nylon and molded-tooth zippers will stand up to dusty trails and daily use. Load up this half-frame bag and go find your next Adventure by Bike.
| Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 | Size 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Length | 14.5" | 15.7" | 16.8" | 18.4" | 18.9" | 20.5" |
| Bottom Length | 8.9" | 10.7" | 11.9" | 13.3" | 14.1" | 14.9" |
| Rear Length | 1.5" | 2.1" | 2.8" | 3.5" | 3.5" | 3.7" |
| Volume | 1L | 1.3L | 1.7L | 2L | 2.1L | 2.9L |
Journeyer Flat Bar
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| X-Small | 1 |
| Small | 2 |
| Medium | 3 |
| Large | 5 |
| X-Large | 6 |
Journeyer Drop Bar
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| 49cm | No bag |
| 51cm | 1 |
| 53cm | 2 |
| 55cm | 3 |
| 57cm | 5 |
| 60cm | 6 |
Cutthroat*
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| 52cm | No bag |
| 54cm | 1 |
| 56cm | 3 |
| 58cm | 4 |
| 60cm | 5 |
Fargo Steel
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| X-Small | No bag |
| Small | No bag |
| Medium | 4 |
| Large | 6 |
| X-Large | 6 |
Warbird
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| 49.9cm | 1 |
| 52.5cm | 3 |
| 54.5cm | 3 |
| 56cm | 4 |
| 57.5cm | 5 |
| 59cm | 5 |
| 61cm | 6 |
Warroad
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| 49cm | 1 |
| 52.5cm | 3 |
| 54.5cm | 3 |
| 56cm | 4 |
| 57.5cm | 5 |
| 59cm | 5 |
| 61cm | 6 |
Stormchaser
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| 49cm | 1 |
| 52.5cm | 2 |
| 54.5cm | 3 |
| 56cm | 3 |
| 57.5cm | 5 |
| 59cm | 5 |
| 61cm | 6 |
Confluence Flat Bar
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| X-Small | 1 |
| Small | 2 |
| Medium | 4 |
| Large | 6 |
| X-Large | 6 |
Confluence Drop Bar
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| 51cm | 1 |
| 53cm | 2 |
| 55cm | 3 |
| 57cm | 5 |
| 60cm | 6 |
Tributary AL*
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| X-Small | No bag |
| Small | 1 |
| Medium | 2 |
| Large | 2 |
| X-Large | 3 |
Tributary C*
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| X-Small | No bag |
| Small | 1 |
| Medium | 2 |
| Large | 3 |
| X-Large | 4 |
Heyday!
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| X-Small | No bag |
| Small | 1 |
| Medium | 2 |
| Large | 3 |
| X-Large | 5 |
Beargrease
| Frame Size | Half Pack Size |
|---|---|
| X-Small | No bag |
| Small | 1 |
| Medium | 2 |
| Large | 3 |
| X-Large | 4 |
